Tabela do Campeonato Interno de Futebol de Campo - 2010 VETERANO |
| Rodada 1 - Dia 07/03/2010 - Domingo |
| 1ºJg | 7:45 | Campo 1 | AGENFLEX | 3 | X | 1 | ARTNALI |
| 2ºJg | 9:00 | Campo 1 | CASÃO AUTO CENTER | 0 | X | 0 | CODIVE VALINHOS |
| 3ºJg | 10:15 | Campo 1 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS | 2 | X | 2 | AGROPECUÁRIA VALINHOS |
| 4ºJg | 7:45 | Campo 2 | KHROMAT | 1 | X | 1 | AGUIAR IMÓVEIS & SEGUROS |
| 5ºJg | 9:00 | Campo 2 | VEIGA & POSTAL | 1 | X | 1 | MAIOLI SEGUROS/ ADAF/ ZAGO CALHAS |
|
| Rodada 2 - Dia 14/03/2010 - Domingo |
| 6ºJg | 7:45 | Campo 1 | MAIOLI SEGUROS/ ADAF/ ZAGO CALHAS | 0 | X | 1 | KHROMAT |
| 7ºJg | 9:00 | Campo 1 | AGROPECUÁRIA VALINHOS | 1 | X | 0 | VEIGA & POSTAL |
| 8ºJg | 10:15 | Campo 1 | AGENFLEX | 2 | X | 0 | AGUIAR IMÓVEIS & SEGUROS |
| 9ºJg | 7:45 | Campo 2 | CODIVE VALINHOS | 1 | X | 0 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS |
| 10ºJg | 9:00 | Campo 2 | ARTNALI | 5 | X | 1 | CASÃO AUTO CENTER |
|
| Rodada 3 - Dia 21/03/2010 - Domingo |
| 11ºJg | 7:45 | Campo 1 | CASÃO AUTO CENTER | 3 | X | 0 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS |
| 12ºJg | 9:00 | Campo 1 | AGROPECUÁRIA VALINHOS | 2 | X | 1 | MAIOLI SEGUROS/ ADAF/ ZAGO CALHAS |
| 13ºJg | 10:15 | Campo 1 | ARTNALI | 0 | X | 0 | CODIVE VALINHOS |
| 14ºJg | 7:45 | Campo 2 | VEIGA & POSTAL | 1 | X | 3 | AGUIAR IMÓVEIS & SEGUROS |
| 15ºJg | 9:00 | Campo 2 | AGENFLEX | 0 | X | 0 | KHROMAT |
|
| Rodada 4 - Dia 28/03/2010 - Domingo |
| 16ºJg | 7:45 | Campo 1 | AGENFLEX | 1 | X | 5 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS |
| 17ºJg | 9:00 | Campo 1 | CASÃO AUTO CENTER | 3 | X | 1 | AGUIAR IMÓVEIS & SEGUROS |
| 18ºJg | 10:15 | Campo 1 | KHROMAT | 2 | X | 4 | VEIGA & POSTAL |
| 19ºJg | 7:45 | Campo 2 | ARTNALI | 3 | X | 1 | MAIOLI SEGUROS/ ADAF/ ZAGO CALHAS |
| 20ºJg | 9:00 | Campo 2 | AGROPECUÁRIA VALINHOS | 1 | X | 3 | CODIVE VALINHOS |
|
| Rodada 5 - Dia 11/04/2010 - Domingo |
| 21ºJg | 7:45 | Campo 1 | CODIVE VALINHOS | 0 | X | 2 | VEIGA & POSTAL |
| 22ºJg | 9:00 | Campo 1 | ARTNALI | 3 | X | 0 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS |
| 23ºJg | 10:15 | Campo 1 | MAIOLI SEGUROS/ ADAF/ ZAGO CALHAS | 1 | X | 4 | AGUIAR IMÓVEIS & SEGUROS |
| 24ºJg | 7:45 | Campo 2 | AGROPECUÁRIA VALINHOS | 0 | X | 1 | KHROMAT |
| 25ºJg | 9:00 | Campo 2 | AGENFLEX | 1 | X | 1 | CASÃO AUTO CENTER |
|
| Rodada 6 - Dia 18/04/2010 - Domingo |
| 26ºJg | 7:45 | Campo 1 | CASÃO AUTO CENTER | 2 | X | 1 | MAIOLI SEGUROS/ ADAF/ ZAGO CALHAS |
| 27ºJg | 9:00 | Campo 1 | ARTNALI | 4 | X | 0 | KHROMAT |
| 28ºJg | 10:15 | Campo 1 | AGENFLEX | 2 | X | 2 | AGROPECUÁRIA VALINHOS |
| 29ºJg | 7:45 | Campo 2 | CODIVE VALINHOS | 1 | X | 2 | AGUIAR IMÓVEIS & SEGUROS |
| 30ºJg | 9:00 | Campo 2 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS | 2 | X | 2 | VEIGA & POSTAL |
|
| Rodada 7 - Dia 25/04/2010 - Domingo |
| 31ºJg | 7:45 | Campo 1 | ARTNALI | 0 | X | 1 | AGROPECUÁRIA VALINHOS |
| 32ºJg | 9:00 | Campo 1 | KHROMAT | 3 | X | 1 | CODIVE VALINHOS |
| 33ºJg | 10:15 | Campo 1 | CASÃO AUTO CENTER | 1 | X | 3 | VEIGA & POSTAL |
| 34ºJg | 7:45 | Campo 2 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS | 1 | X | 0 | AGUIAR IMÓVEIS & SEGUROS |
| 35ºJg | 9:00 | Campo 2 | AGENFLEX | 3 | X | 1 | MAIOLI SEGUROS/ ADAF/ ZAGO CALHAS |
|
| Rodada 8 - Dia 02/05/2010 - Domingo |
| 36ºJg | 7:45 | Campo 1 | AGENFLEX | 3 | X | 1 | VEIGA & POSTAL |
| 37ºJg | 9:00 | Campo 1 | ARTNALI | 3 | X | 1 | AGUIAR IMÓVEIS & SEGUROS |
| 38ºJg | 10:15 | Campo 1 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS | 3 | X | 0 | KHROMAT |
| 39ºJg | 7:45 | Campo 2 | CODIVE VALINHOS | 3 | X | 2 | MAIOLI SEGUROS/ ADAF/ ZAGO CALHAS |
| 40ºJg | 9:00 | Campo 2 | CASÃO AUTO CENTER | 1 | X | 1 | AGROPECUÁRIA VALINHOS |
|
| Rodada 9 - Dia 16/05/2010 - Domingo |
| 41ºJg | 7:45 | Campo 1 | AGROPECUÁRIA VALINHOS | 3 | X | 3 | AGUIAR IMÓVEIS & SEGUROS |
| 42ºJg | 9:00 | Campo 1 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS | 1 | X | 0 | MAIOLI SEGUROS/ ADAF/ ZAGO CALHAS |
| 43ºJg | 10:15 | Campo 1 | AGENFLEX | 0 | X | 2 | CODIVE VALINHOS |
| 44ºJg | 7:45 | Campo 2 | CASÃO AUTO CENTER | 2 | X | 2 | KHROMAT |
| 45ºJg | 9:00 | Campo 2 | ARTNALI | 1 | X | 0 | VEIGA & POSTAL |
|
| 2ª FASE |
| Rodada 10 - Dia 23/05/2010 - Domingo |
| 46ºJg | 8:15 | Campo 1 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS | 1 | X | 1 | CASÃO AUTO CENTER |
| 47ºJg | 10:00 | Campo 1 | CODIVE VALINHOS | 2 | X | 1 | AGROPECUÁRIA VALINHOS |
| 48ºJg | 8:15 | Campo 2 | ARTNALI | 0 | X | 0 | VEIGA & POSTAL |
| 49ºJg | 10:00 | Campo 2 | AGENFLEX | 1 | X | 2 | KHROMAT |
|
| Rodada 11 - Dia 30/05/2010 - Domingo |
| 50ºJg | 8:15 | Campo 1 | AGENFLEX | 2 | X | 2 | KHROMAT |
| 51ºJg | 10:00 | Campo 1 | ARTNALI | 1 | X | 1 | VEIGA & POSTAL |
| 52ºJg | 8:15 | Campo 2 | CODIVE VALINHOS | 1 | X | 1 | AGROPECUÁRIA VALINHOS |
| 53ºJg | 10:00 | Campo 2 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS | 2 | X | 1 | CASÃO AUTO CENTER |
|
| Semi-Final |
| Rodada 12 - Dia 13/06/2010 - Domingo |
| 54ºJg | 8:15 | Campo 1 | ARTNALI | 0 | X | 0 | CODIVE VALINHOS |
| 55ºJg | 10:00 | Campo 1 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS | 0 | X | 0 | KHROMAT |
|
| Rodada 13 - Dia 20/06/2010 - Domingo |
| 56ºJg | 8:15 | Campo 1 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS | 1 | X | 4 | KHROMAT |
| 57ºJg | 10:00 | Campo 1 | ARTNALI | 0 | X | 1 | CODIVE VALINHOS |
|
| Final |
| Rodada 14 - Dia 27/06/2010 - Domingo |
| 58ºJg | 8:15 | Campo 1 | GSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS | 3 | X | 2 | ARTNALI |
| 59ºJg | 10:00 | Campo 1 | KHROMAT | 2 | X | 1 | CODIVE VALINHOS |
|