RESUMO GERAL
2.008 / 2.009
SETEMBRO/2.009
RECEITAS
CONTAS 2.008 2.009 Variação %
Taxa de Manutenção  1.744.073,17  1.874.673,87     130.600,70 7,49%
Taxas Diversas     154.156,00     171.029,65       16.873,65 10,95%
Promoções Sociais     175.235,16     148.309,15      (26.926,01) -15,37%
Rendas Financeiras       34.289,40       11.927,28      (22.362,12) -65,22%
Receitas de Locações       56.490,91       79.963,77       23.472,86 41,55%
Promoções Esportivas       89.426,40       90.631,53         1.205,13 1,35%
Receitas Espaço Mulher        1.654,35        2.395,20            740,85 44,78%
Outras Receitas       44.198,19       55.367,03       11.168,84 25,27%
Total das Receitas  2.299.523,58  2.434.297,48     134.773,90 5,86%
         
DESPESAS
CONTAS 2.008 2.009 Variação %
Administrativas     114.778,01     109.215,33        (5.562,68) -4,85%
Conservação de Instalações       32.075,82       55.835,56       23.759,74 74,07%
Pessoal  1.108.447,75  1.228.595,43     120.147,68 10,84%
Encargos Sociais     323.703,78     352.975,50       29.271,72 9,04%
Esportivas     166.381,96     142.400,67      (23.981,29) -14,41%
Financeiras       31.223,68       33.950,17         2.726,49 8,73%
Manutenção de Bens       59.502,27       54.863,11        (4.639,16) -7,80%
Material de Uso e Consumo     259.371,57     249.148,41      (10.223,16) -3,94%
Promoções Sociais     135.882,38     139.815,80         3.933,42 2,89%
Relações Públicas       68.730,16       53.178,67      (15.551,49) -22,63%
Tributárias       10.510,81       11.428,41            917,60 8,73%
Espaço Mulher        3.747,82        1.454,91        (2.292,91) -61,18%
Despesas Patrimoniais          1.310,00            740,00 100,00%
         
Total das Despesas  2.314.356,01  2.434.171,97     119.245,96 5,15%
         
Saldo da Manutenção      (14.832,43)        1.435,51       15.527,94 -104,69%
         
Receitas Patrimoniais     307.417,84     349.030,94       41.613,10 13,54%
Investimentos/ Obras     571.649,76     315.307,80    (256.341,96) -44,84%
         
Saldo dos Investimentos    (264.231,92)       32.413,14     297.955,06 -112,76%