Com objetivo de melhor esclarecer e tornar transparente a administração, a diretoria executiva divulga à família Countrysta e demais colaboradores a estatística abaixo, onde poderemos observar a evolução do Country Club Valinhos nos últimos 10 anos; tanto no aspecto social como na variação do numero de funcionários e freqüência geral.
|
Titulares |
Dependentes |
Total |
| Ano | Qnt |
| 1998 | 2430 |
| 1999 | 2404 |
| 2000 | 2485 |
| 2001 | 2389 |
| 2002 | 2436 |
| 2003 | 2468 |
| 2004 | 2614 |
| 2005 | 2627 |
| 2006 | 2655 |
| 2007 | 2622 |
| 2008 | 2577 |
| 2009 | 2552 |
|
| Ano | Qnt |
| 1998 | 5525 |
| 1999 | 5390 |
| 2000 | 5596 |
| 2001 | 5101 |
| 2002 | 4989 |
| 2003 | 4852 |
| 2004 | 4947 |
| 2005 | 4861 |
| 2006 | 4613 |
| 2007 | 4485 |
| 2008 | 4253 |
| 2009 | 4159 |
|
| Ano | Total |
| 1998 | 7955 |
| 1999 | 7794 |
| 2000 | 8081 |
| 2001 | 7490 |
| 2002 | 7425 |
| 2003 | 7320 |
| 2004 | 7561 |
| 2005 | 7488 |
| 2006 | 7268 |
| 2007 | 7107 |
| 2008 | 6830 |
| 2009 | 6711 |
|
|
Associados |
Eventos |
Total |
| ano | Qnt |
| 1998 | 133684 |
| 1999 | 148030 |
| 2000 | 158571 |
| 2001 | 195060 |
| 2002 | 217456 |
| 2003 | 228789 |
| 2004 | 241020 |
| 2005 | 261934 |
| 2006 | 241845 |
| 2007 | 316229 |
| 2008 | 263890 |
| 2009 | 236974 |
|
| ano | Qnt |
| 1998 | 21050 |
| 1999 | 23843 |
| 2000 | 26065 |
| 2001 | 24656 |
| 2002 | 24853 |
| 2003 | 34323 |
| 2004 | 25293 |
| 2005 | 31854 |
| 2006 | 25127 |
| 2007 | 30390 |
| 2008 | 26733 |
| 2009 | 24784 |
|
| ano | Total |
| 1998 | 154734 |
| 1999 | 171873 |
| 2000 | 184636 |
| 2001 | 219716 |
| 2002 | 242309 |
| 2003 | 263112 |
| 2004 | 266313 |
| 2005 | 293788 |
| 2006 | 266972 |
| 2007 | 346619 |
| 2008 | 290623 |
| 2009 | 261758 |
|
Demonstrativo de funcionários ativos, autônomos, estagiários e prestador de serviços
Selecione a área
acima