Campeonato Interno de Futebol Amador 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Gerais do Campeonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 01 Fev |
08 Fev |
15 Fev |
26 Fev |
12 Mar |
19 Mar |
22 Mar |
29 Mar |
|||||||||||||||||||||||||
ADRIANO GREGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AROLDO GOMES PREZOTTI | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
EDUARDO BRITO DE CASTRO | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
EMERSON FERNANDO PALMONARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
FERNANDO ZANOTELLO ETTO | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
GABRIEL DIEGO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO HENRIQUE MARCONDES FERRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MAFRA LAURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
JAILSON JOSE SILVA | 0 | 0 | 0 | F | 0 | J | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
JOAO PAULO SENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | J | 0 | |||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PAULO CESAR PAVIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
RAFAEL PIASECKI OGEA | 0 | 0 | 0 | F | F | F | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TIAGO BIANCALANA | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TIAGO PEREIRA DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WELLINGTON LIMA SALLESSE | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WILLIAM ROBERTO VIEIRA | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: BOLIVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 01 Fev |
08 Fev |
15 Fev |
19 Fev |
26 Fev |
08 Mar |
12 Mar |
19 Mar |
22 Mar |
29 Mar |
|||||||||||||||||||||||
GOL DIEGO APARECIDO DE ANDRADE | 0 | 0 | S | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALAN SCASSA TEIXEIRA | 0 | 0 | 1 | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAIO CESAR LEARDINE PERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CIDMAR APARECIDO RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CLODOALDO DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL PRESSATTO FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO HENRIQUE GENEROZO | F | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
FILIPE JOSE DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANI ARVAVI SILVA | 0 | 0 | 0 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME MACHADO BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ISAQUE RIBEIRO PALMONARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAUL GALLANI VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO CESAR CHIOSINI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO ADRIANO GERALDELI LACERDA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
THIAGO GOMES NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAM SILVA DO CARMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 01 Fev |
08 Fev |
12 Fev |
15 Fev |
19 Fev |
22 Fev |
26 Fev |
08 Mar |
12 Mar |
15 Mar |
22 Mar |
29 Mar |
|||||||||||||||||||||
GOL FABIANO HENRIQUE GARCIA LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ARUAN BUENO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CAIO VINICIUS DE CAIROS MAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
EMANUEL FELIPE ZAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ERIK ALCASSA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
GUILHERME BARBOSA | 0 | 1 | 1 | 0 | F | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
HENRY WILSON TOFOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | 0 | F | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
LUAN RODRIGO FURLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
LUIZ HENRIQUE GRANADO DO CARMO | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PIETRO PIROTTI POCAI | 1 | 0 | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
RAPHAEL AFFONSO LOZANO GRIPPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
RAUL SAMOGINI RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TIAGO RODRIGO ALVES TRAJANO | F | 0 | 1 | F | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
VINICIUS CONDE CANAVASSI | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: COLOMBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 01 Fev |
05 Fev |
08 Fev |
12 Fev |
15 Fev |
19 Fev |
22 Fev |
08 Mar |
12 Mar |
15 Mar |
22 Mar |
29 Mar |
|||||||||||||||||||||
GOL RONALDO CESAR ROVANI | 0 | 0 | F | 0 | J | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
AIR ALFREDO RAMIREZ MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO ROBERTO DE S CABRERA | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
HIGOR NEVES PEREIRA | 1 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
HUMBERTO BANDEIRA DE MORAES SOBRINHO | 0 | 0 | 0 | F | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
JOAO CASSIANO DUTRA BLEY | 0 | 0 | 0 | J | 0 | F | |||||||||||||||||||||||||||
JULIO CESAR FAVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
LUIZ CLAUDIO AMARAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | F | |||||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
PAULO CESAR DA SILVA JUNIOR | 0 | 1 | 0 | F | 0 | F | |||||||||||||||||||||||||||
RICARDO GUEDES DE CAMARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SIDNEI HUMBERTO MIRANDA | 0 | J | F | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
TIAGO PEREIRA MIRANDA | J | 0 | S | 0 | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VALDEMIR SUTERO | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VINICIUS SERPENTINI SPIANDORELLI | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VITOR AUGUSTO PIRES DE PONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 05 Fev |
08 Fev |
12 Fev |
15 Fev |
19 Fev |
22 Fev |
08 Mar |
15 Mar |
19 Mar |
||||||||||||||||||||||||
GOL DENILSON DA SILVA | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ALAN LINCOLN AQUINO | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE MARCONDES SCARANELLO CASSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE VIEIRA SILVERIO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIOGO SEROTINE JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FELIPE COSTA MELO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
GLELTHON MOYA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE ALCASSA DA SILVA | 0 | 0 | F | 0 | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
JOAO GABRIEL PERINA DE FARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
JOAO PEDRO SILVA | 1 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
JOAO PEDRO ZAGO | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE FRANCISCO PALMA | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL CORVINI DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
RICARDO LOBO | 2 | 2 | 0 | F | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
TIAGO JULIATTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VINICIUS ALVES DE ARAUJO | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
WILSON RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: ALEMANHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 01 Fev |
05 Fev |
12 Fev |
15 Fev |
22 Fev |
08 Mar |
12 Mar |
15 Mar |
19 Mar |
22 Mar |
29 Mar |
||||||||||||||||||||||
GOL JOSE VICTOR F M LEAL | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AMAURI ANTONIO BATISTA JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
DENIS WILLIAM MARQUES | 0 | 0 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
DJALMA JOSE DE BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
EMERSON DONIZETE DE SOUZA | 0 | J | J | 0 | J | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
FILIPE DOMINGUES SOUZA | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE LOPES GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
JOAO PEDRO LEONCIO SCHAEFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
JOSE CARLOS TOFOLO JUNIOR | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MARCELO DE OLIVEIRA LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
MARCUS VINICIUS REALE MONTANHESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
MATHEUS MACEDO MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
RENAN PALMA ANDREOTTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
RODRIGO FERNANDEZ RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ROGERIO BARBOSA RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
VITOR PIVA DA SILVA | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: ESPANHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 01 Fev |
05 Fev |
08 Fev |
12 Fev |
15 Fev |
22 Fev |
26 Fev |
08 Mar |
12 Mar |
15 Mar |
22 Mar |
29 Mar |
|||||||||||||||||||||
ALCIDINEI ZANEZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS EDUARDO MERANCA NARVAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CESAR ANTONIO MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
FELLIPE LIMA ROSSI DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
JEFFERSON NUNES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO BOUKOUVALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
LUIZ HENRIQUE DIAS CRUZ | 0 | 0 | F | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LUIZ HENRIQUE SILVA CAMILO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATHEUS QUIRINO LEITE LINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PABLO FERREIRA SILVA | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PATRICK JUAN DE OLIVEIRA | 0 | 0 | F | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL BERTOLINI MACHADO | 1 | 2 | 0 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
THIAGO HENRIQUE ALVES | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UDSON ALVES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WELLINGTON STEPHAN SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | J | ||||||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: HOLANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 05 Fev |
08 Fev |
15 Fev |
26 Fev |
08 Mar |
12 Mar |
19 Mar |
||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRO DE OLIVEIRA DIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
BRUNO MIORIN DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ERIC DOS REIS MACHADO | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL GARCIA TEIXEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME DE CARVALHO PINTO | J | 0 | J | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME SILVA DE ASSIS | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
JONAS DE OLIVEIRA SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MARCELO ROCHA | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MATHEUS FERRARO SIMIONATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MURILO LAGO PAIVA | 0 | 0 | J | 0 | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL DI GIORGIO ENDERLE | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SERGIO ARTHUR NOGUEIRA DE SOUZA | 0 | F | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VITOR GABRIEL CASACCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
WELLINGTON SANTOS RODRIGUES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
WENDELL BOMFIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: INGLATERRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 01 Fev |
05 Fev |
08 Fev |
15 Fev |
19 Fev |
22 Fev |
26 Fev |
08 Mar |
12 Mar |
15 Mar |
19 Mar |
||||||||||||||||||||||
GOL MATHEUS DE SOUZA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ALEX SANDRO SANTANA | F | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSON GONCALVES DA SILVA | 0 | 0 | J | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ANDRE LUIZ SOARES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CARLOS HENRIQUE SERPENTINI WOLF | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CASSIO LUIS DAHLSTROM LINO | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ENRICO PIASECKI OGEA | 1 | 0 | F | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
JOAO RICARDO G O DE LIMA | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
JOSE CARLOS MATIOLI JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO CASACCIO DA SILVA FIM | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO HENRIQUE STOEBER | 0 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
NICOLAS RAMOS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
PAULO HENRIQUE SUTERO | F | 0 | 0 | 0 | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE G O DE LIMA | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RENAN AUGUSTO DE JESUS | 0 | F | 0 | F | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO TEIXEIRA | F | 0 | 0 | 0 | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
S = Suspenso / F = Falta / J = Justificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE: PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | 01 Fev |
08 Fev |
12 Fev |
19 Fev |
22 Fev |
08 Mar |
15 Mar |
19 Mar |
22 Mar |
29 Mar |
|||||||||||||||||||||||
GOL JOAO VITOR APARECIDO DE OLIVEIRA PEDROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANDREI MARCAL PAIVA | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
BRENO LUCA BARBOSA AMARAL | 1 | 1 | 0 | 0 | F | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
BRIAN MOREIRA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
CELSO SILVA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
DIOGO SEROTINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
FELIPE HENRY TOFOLO | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||
GUILHERME DE MELO BONIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||
GUILHERME PIRES DE PONTES | 1 | F | 0 | F | 0 | F | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
HELIO JOSE GLOBLEQUENER FILHO | F | 0 | 0 | F | F | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
JOSE RICARDO DE SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | F | F | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
RICARDO RAMOS PAIS JUNIOR | 0 | 1 | 3 | F | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ROBSON EZIQUIEL DE SOUSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
RONDINELE RITTER DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ULISSES GESTICH SARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | F | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WILLIAN PAULO ASTOLFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |